
| 刀具尺寸圖 | 訂貨編號 | 尺寸(MM) | ||
| A | B | L | ||
![]() |
ST01 | 9 | 4 | 25 |
| ST02 | 9 | 4 | 30 | |
| ST03 | 9 | 6 | 30 | |
| ST04 | 10 | 4 | 30 | |
| ST05 | 13 | 4 | 30 | |
| ST06 | 13 | 4 | 30 | |
| ST07 | 13 | 5 | 30 | |
| ST08 | 13 | 6 | 30 | |
| ST09 | 16 | 6 | 30 | |
| ST10 | 17 | 5 | 30 | |
| ST11 | 17 | 5 | 30 | |
| ST12 | 20 | 5 | 30 | |
常用材質表 Commonly used material chart
| 鎢鋼材質 | 性能 | ISO 使用分類 記號 |
加工範圍 | ||
| 密度 | 硬度 | 抗彎強度 | |||
| Density | Hardness | TRS | |||
| G/cm3 | HRA | N/mm2 | |||
| BT05 | 14.6 | 93 | 2000 | K05 | 超微粒合金,適用有色金屬及樹脂、貝殼等非金屬材質. |
| BT10 | 14.5 | 92 | 2500 | K10 | 超微粒合金,適用有色金屬及樹脂、貝殼等非金屬材質. |
| UF20 | 14.2 | 91.5 | 2500 | Z10 | 超微粒合金,通用性廣,適合加工快削鋼、有色金屬、中碳鋼、不銹鋼等材質. |
| ST10 | 13.5 | 92.5 | 1850 | K10-K30/P10 | 超硬合金,適用於加工快削鋼、有色金屬、中碳鋼、不銹鋼等. |
| NK05 | 14.5 | 93 | 1620 | K05/M05-M10 | 超微粒合金,適用於加工環保型快削鋼、淬火鋼、有色金屬、中碳鋼、不銹鋼等材質. |

